區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 09:29:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/08 09:29:07 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/08 09:29:01 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/08 09:28:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/08 09:28:50 | 1 | 40.58 | 0KAVA | ||
2026/05/08 09:28:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/08 09:28:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/08 09:28:33 | 1 | 241,199,999.985 | 0KAVA | ||
2026/05/08 09:28:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/08 09:28:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/08 09:28:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/08 09:28:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/08 09:28:04 | 2 | 1,727,707,040.58 | 0KAVA | ||
2026/05/08 09:27:58 | 1 | 0.006 | 0KAVA | ||
2026/05/08 09:27:53 | 1 | 40.58 | 0KAVA | ||
2026/05/08 09:27:47 | 1 | 223,228,000 | 0KAVA | ||
2026/05/08 09:27:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/08 09:27:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/08 09:27:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/08 09:27:24 | 1 | 40.58 | 0KAVA |











