區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 11:36:01 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000415 | ||
2026/05/08 11:35:57 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001515 | ||
2026/05/08 11:35:53 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011628 | ||
2026/05/08 11:35:50 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001874 | ||
2026/05/08 11:35:36 | L1 待驗證 | 2 | 0.0001197 | ||
2026/05/08 11:35:32 | L1 待驗證 | 2 | 0.00007664 | ||
2026/05/08 11:35:22 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000668 | ||
2026/05/08 11:35:18 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001131 | ||
2026/05/08 11:35:06 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000172 | ||
2026/05/08 11:35:03 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000399 | ||
2026/05/08 11:34:59 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001201 | ||
2026/05/08 11:34:55 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001275 | ||
2026/05/08 11:34:51 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000102 | ||
2026/05/08 11:34:45 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001493 | ||
2026/05/08 11:34:40 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000123 | ||
2026/05/08 11:34:32 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000123 | ||
2026/05/08 11:34:28 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000017 | ||
2026/05/08 11:34:24 | L1 待驗證 | 3 | 0.00000694 | ||
2026/05/08 11:34:20 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000462 | ||
2026/05/08 11:34:16 | L1 待驗證 | 4 | 0.00002183 |
