區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 19:09:37 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/08 19:09:33 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/08 19:09:30 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/08 19:09:26 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/08 19:09:22 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/08 19:09:18 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/08 19:09:14 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/08 19:09:11 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/08 19:09:07 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/08 19:09:03 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/08 19:08:59 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/08 19:08:55 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/08 19:08:51 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/08 19:08:48 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/08 19:08:44 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/08 19:08:40 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/08 19:08:36 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/08 19:08:33 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/08 19:08:29 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/08 19:08:25 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







