區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/19 03:02:33 | 4 | 0.00000004 | |
2026/05/19 03:02:33 | 5 | 0.00000005 | |
2026/05/19 03:02:33 | 5 | 0.00000007 | |
2026/05/19 03:02:32 | 12 | 0.00000055 | |
2026/05/19 03:02:32 | 6 | 0.00000005 | |
2026/05/19 03:02:32 | 8 | 0.00000009 | |
2026/05/19 03:02:32 | 9 | 0.00000007 | |
2026/05/19 03:02:31 | 11 | 0.00000005 | |
2026/05/19 03:02:31 | 3 | < 0.00000001 | |
2026/05/19 03:02:31 | 6 | 0.00000005 | |
2026/05/19 03:02:31 | 7 | 0.00000006 | |
2026/05/19 03:02:30 | 14 | 0.00000012 | |
2026/05/19 03:02:30 | 4 | 0.00000048 | |
2026/05/19 03:02:30 | 7 | 0.0000001 | |
2026/05/19 03:02:30 | 6 | 0.00000002 | |
2026/05/19 03:02:29 | 8 | 0.00000006 | |
2026/05/19 03:02:29 | 5 | 0.00000004 | |
2026/05/19 03:02:29 | 4 | 0.00000004 | |
2026/05/19 03:02:29 | 7 | 0.00000012 | |
2026/05/19 03:02:28 | 5 | 0.00000004 |
