區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/07 12:55:09 | 38 | 12,396,447 31% | 40,000,000 | |
2026/05/07 12:55:07 | 35 | 12,539,786 31.35% | 40,000,000 | |
2026/05/07 12:55:05 | 49 | 14,053,741 35.14% | 40,000,000 | |
2026/05/07 12:55:03 | 42 | 12,352,990 30.89% | 40,000,000 | |
2026/05/07 12:55:01 | 37 | 9,947,102 24.87% | 40,000,000 | |
2026/05/07 12:54:59 | 40 | 10,041,741 25.11% | 40,000,000 | |
2026/05/07 12:54:57 | 46 | 13,388,294 33.48% | 40,000,000 | |
2026/05/07 12:54:55 | 32 | 7,790,159 19.48% | 40,000,000 | |
2026/05/07 12:54:53 | 46 | 12,540,824 31.36% | 40,000,000 | |
2026/05/07 12:54:51 | 46 | 14,838,245 37.1% | 40,000,000 | |
2026/05/07 12:54:49 | 53 | 15,081,425 37.71% | 40,000,000 | |
2026/05/07 12:54:47 | 37 | 13,827,665 34.57% | 40,000,000 | |
2026/05/07 12:54:45 | 33 | 10,968,134 27.43% | 40,000,000 | |
2026/05/07 12:54:43 | 36 | 9,968,863 24.93% | 40,000,000 | |
2026/05/07 12:54:41 | 35 | 11,085,212 27.72% | 40,000,000 | |
2026/05/07 12:54:39 | 33 | 9,340,277 23.36% | 40,000,000 | |
2026/05/07 12:54:37 | 36 | 9,314,469 23.29% | 40,000,000 | |
2026/05/07 12:54:35 | 33 | 8,701,597 21.76% | 40,000,000 | |
2026/05/07 12:54:33 | 48 | 12,478,296 31.2% | 40,000,000 | |
2026/05/07 12:54:31 | 39 | 12,464,079 31.17% | 40,000,000 |
