交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2ceb7034 | 2026/03/04 08:38:41 | 0POL | 0.18556151 | |||||
transfer | 2026/03/04 08:38:41 | 0POL | 0.03286102 | |||||
0xc320682c | 2026/03/04 08:38:41 | 0POL | 0.36873045 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 2026/03/04 08:38:41 | 0POL | 0.38405254 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/03/04 08:38:41 | 0POL | 0.48046875 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/03/04 08:38:41 | 0POL | 0.64598634 | |||||
unstake | 2026/03/04 08:38:41 | 0POL | 0.12824707 | |||||
stake | 2026/03/04 08:38:41 | 0POL | 0.63089054 | |||||
approve | 2026/03/04 08:38:41 | 0POL | 0.06222692 | |||||
approve | 2026/03/04 08:38:41 | 0POL | 0.0622054 | |||||
0x3829cab1 | 2026/03/04 08:38:41 | 0POL | 0.19230336 | |||||
claim | 2026/03/04 08:38:41 | 0POL | 0.22779114 | |||||
transfer | 2026/03/04 08:38:41 | 0POL | 0.05773064 | |||||
unstake | 2026/03/04 08:38:41 | 0POL | 0.1282686 | |||||
stake | 2026/03/04 08:38:41 | 0POL | 0.30203624 | |||||
0x3829cab1 | 2026/03/04 08:38:41 | 0POL | 0.19230336 | |||||
0x3829cab1 | 2026/03/04 08:38:41 | 0POL | 0.19229424 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/03/04 08:38:41 | 0POL | 0.11415402 | |||||
stake | 2026/03/04 08:38:41 | 0POL | 0.30205573 | |||||
POL transfer | 2026/03/04 08:38:39 | 0.00784743 | 0.0051534 |
