區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 01:02:03 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000215 | ||
2026/05/06 01:01:49 | 1 | 138,656 0.7% | 20,000,000 | 0.0000053 | ||
2026/05/06 01:01:49 | 1 | 147,535 0.74% | 20,000,000 | 0.00000333 | ||
2026/05/06 01:01:40 | 1 | 208,432 1.05% | 20,000,000 | 0.00000581 | ||
2026/05/06 01:01:28 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000159 | ||
2026/05/06 01:01:27 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000373 | ||
2026/05/06 01:01:10 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000016 | ||
2026/05/06 01:00:58 | 1 | 332,687 1.67% | 20,000,000 | 0.00000448 | ||
2026/05/06 01:00:51 | 1 | 46,631 0.24% | 20,000,000 | 0.00000228 | ||
2026/05/06 01:00:46 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000207 | ||
2026/05/06 01:00:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002255 | ||
2026/05/06 01:00:37 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000223 | ||
2026/05/06 01:00:37 | 1 | 31,165 0.16% | 20,000,000 | 0.00000197 | ||
2026/05/06 01:00:36 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000196 | ||
2026/05/06 01:00:33 | 1 | 265,037 1.33% | 20,000,000 | 0.00000476 | ||
2026/05/06 01:00:32 | 1 | 105,191 0.53% | 20,000,000 | 0.00000897 | ||
2026/05/06 01:00:25 | 1 | 89,234 0.45% | 20,000,000 | 0.00000676 | ||
2026/05/06 01:00:20 | 1 | 77,147 0.39% | 20,000,000 | 0.00000488 | ||
2026/05/06 01:00:11 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000155 | ||
2026/05/06 01:00:05 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000212 |
