區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 06:22:40 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
2026/05/06 06:22:27 | 1 | 136,468 0.69% | 20,000,000 | 0.00000338 | ||
2026/05/06 06:22:14 | 1 | 47,452 0.24% | 20,000,000 | 0.00000136 | ||
2026/05/06 06:22:09 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000263 | ||
2026/05/06 06:22:08 | 8 | 303,804 1.52% | 20,000,000 | 0.00000567 | ||
2026/05/06 06:22:01 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
2026/05/06 06:21:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
2026/05/06 06:21:19 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/06 06:20:51 | 1 | 27,680 0.14% | 20,000,000 | 0.00000123 | ||
2026/05/06 06:20:33 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
2026/05/06 06:20:32 | 1 | 89,222 0.45% | 20,000,000 | 0.00000211 | ||
2026/05/06 06:20:31 | 1 | 105,203 0.53% | 20,000,000 | 0.0000028 | ||
2026/05/06 06:20:04 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
2026/05/06 06:20:01 | 1 | 246,127 1.24% | 20,000,000 | 0.00000227 | ||
2026/05/06 06:20:00 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000071 | ||
2026/05/06 06:19:34 | 1 | 27,680 0.14% | 20,000,000 | 0.00000115 | ||
2026/05/06 06:19:20 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000005 | ||
2026/05/06 06:19:11 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002154 | ||
2026/05/06 06:19:10 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
2026/05/06 06:18:49 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000055 |
