區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 19:39:09 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 40 | |
2026/05/18 19:39:07 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 21 | |
2026/05/18 19:39:04 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 54 | |
2026/05/18 19:39:01 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 56 | |
2026/05/18 19:38:59 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 49 | |
2026/05/18 19:38:56 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 39 | |
2026/05/18 19:38:53 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 51 | |
2026/05/18 19:38:51 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 48 | |
2026/05/18 19:38:49 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 39 | |
2026/05/18 19:38:46 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 67 | |
2026/05/18 19:38:44 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 30 | |
2026/05/18 19:38:41 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 19 | |
2026/05/18 19:38:39 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 54 | |
2026/05/18 19:38:36 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 52 | |
2026/05/18 19:38:34 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 35 | |
2026/05/18 19:38:30 | ACCEPTED_ON_L1 | 16 | 0 | 84 | |
2026/05/18 19:38:28 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 44 | |
2026/05/18 19:38:25 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 20 | |
2026/05/18 19:38:22 | ACCEPTED_ON_L1 | 19 | 0 | 134 | |
2026/05/18 19:38:19 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 |
