交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 交易類型 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 21:08:36 | TRC-10 轉帳 | 0.008888 | 0TRX | |||||
2026/05/08 21:08:36 | TRX 轉帳 | 30 | 0TRX | |||||
2026/05/08 21:08:36 | 代理資源 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/05/08 21:08:36 | TRX 轉帳 | 0.000001 | 0TRX | |||||
2026/05/08 21:08:36 | 代理資源 | 0TRX | 0.286 | |||||
2026/05/08 21:08:36 | 代理資源 | 0TRX | 0.286 | |||||
2026/05/08 21:08:36 | 回收資源 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/05/08 21:08:36 | TRC-10 轉帳 | 30,000 | 0TRX | |||||
2026/05/08 21:08:36 | 代理資源 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/05/08 21:08:36 | TRX 轉帳 | 405.284686 | 0TRX | |||||
2026/05/08 21:08:36 | 回收資源 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/05/08 21:08:36 | 觸發智能合約 | 0TRX | 0.345 | |||||
2026/05/08 21:08:36 | 觸發智能合約 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/05/08 21:08:36 | 代理資源 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/05/08 21:08:36 | TRC-10 轉帳 | 0.008888 | 0TRX | |||||
2026/05/08 21:08:36 | 代理資源 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/05/08 21:08:36 | TRC-10 轉帳 | 0.008888 | 0TRX | |||||
2026/05/08 21:08:36 | 代理資源 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/05/08 21:08:36 | TRX 轉帳 | 20 | 0TRX | |||||
2026/05/08 21:08:36 | 代理資源 | 0TRX | 0TRX |
