區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/08 12:30:26 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/05/08 12:30:25 | 4 | 0.00000597 | ||
2026/05/08 12:30:24 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/05/08 12:30:23 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/05/08 12:30:22 | 4 | 0.00000861 | ||
2026/05/08 12:30:21 | 2 | 0.00000269 | ||
2026/05/08 12:30:20 | 3 | 0.00000345 | ||
2026/05/08 12:30:19 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/05/08 12:30:18 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/05/08 12:30:17 | 3 | 0.00001184 | ||
2026/05/08 12:30:16 | 5 | 0.00001212 | ||
2026/05/08 12:30:15 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/05/08 12:30:14 | 4 | 0.00000656 | ||
2026/05/08 12:30:13 | 5 | 0.00001009 | ||
2026/05/08 12:30:12 | 3 | 0.00000147 | ||
2026/05/08 12:30:11 | 6 | 0.00001875 | ||
2026/05/08 12:30:10 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/05/08 12:30:09 | 4 | 0.00000445 | ||
2026/05/08 12:30:08 | 4 | 0.0000088 | ||
2026/05/08 12:30:07 | 3 | 0.00000524 |
