區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/08 06:31:27 | 3 | 0.00005641 | ||
2026/05/08 06:31:26 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 06:31:25 | 2 | 0.00002806 | ||
2026/05/08 06:31:24 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 06:31:23 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 06:31:22 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 06:31:21 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 06:31:20 | 2 | 0.00000181 | ||
2026/05/08 06:31:19 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 06:31:18 | 2 | 0.0000006 | ||
2026/05/08 06:31:17 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 06:31:16 | 2 | 0.00001592 | ||
2026/05/08 06:31:15 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/08 06:31:14 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 06:31:13 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 06:31:12 | 3 | 0.00000311 | ||
2026/05/08 06:31:11 | 2 | 0.00000511 | ||
2026/05/08 06:31:10 | 3 | 0.00005303 | ||
2026/05/08 06:31:09 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 06:31:08 | 1 | 0OKB |
