Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 23:11:41 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
01.05.2026 23:11:39 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
01.05.2026 23:11:37 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
01.05.2026 23:11:35 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
01.05.2026 23:11:33 | 1 | 907 | 57.502 %0,2 | 252 | ||
01.05.2026 23:11:31 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
01.05.2026 23:11:29 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
01.05.2026 23:11:27 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
01.05.2026 23:11:25 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
01.05.2026 23:11:23 | 2 | 2.217 | 164.028 %0,55 | 252 | ||
01.05.2026 23:11:21 | 1 | 907 | 57.502 %0,2 | 252 | ||
01.05.2026 23:11:19 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
01.05.2026 23:11:17 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
01.05.2026 23:11:15 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
01.05.2026 23:11:13 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
01.05.2026 23:11:11 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
01.05.2026 23:11:09 | 2 | 1.091 | 101.584 %0,34 | 252 | ||
01.05.2026 23:11:07 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
01.05.2026 23:11:05 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
01.05.2026 23:11:03 | 2 | 1.085 | 107.496 %0,36 | 252 |
