Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 00:47:04 | 1 | 929 | 254.321 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000179 | ||
28.04.2026 00:47:04 | 1 | 941 | 241.606 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000198 | ||
28.04.2026 00:47:04 | 1 | 785 | 185.891 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000134 | ||
28.04.2026 00:47:03 | 1 | 941 | 244.071 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000181 | ||
28.04.2026 00:47:03 | 2 | 1.270 | 572.671 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,96 | 0,000788 | ||
28.04.2026 00:47:02 | 2 | 1.313 | 695.032 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,53 | 0,000747 | ||
28.04.2026 00:47:02 | 1 | 886 | 276.602 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,65 | 0,000319 | ||
28.04.2026 00:47:01 | 2 | 1.270 | 530.420 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000443 | ||
28.04.2026 00:47:01 | 2 | 1.325 | 335.348 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,63 | 0,000384 | ||
28.04.2026 00:47:01 | 2 | 1.325 | 455.590 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,33 | 0,000426 | ||
28.04.2026 00:47:00 | 3 | 1.709 | 557.600 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,29 | 0,000507 | ||
28.04.2026 00:46:59 | 3 | 1.709 | 558.801 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,46 | 0,000573 | ||
28.04.2026 00:46:59 | 2 | 1.325 | 469.278 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,44 | 0,000804 | ||
28.04.2026 00:46:58 | 3 | 1.709 | 739.178 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,62 | 0,001357 | ||
28.04.2026 00:46:57 | 3 | 1.654 | 748.116 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,37 | 0,001242 | ||
28.04.2026 00:46:57 | 1 | 941 | 245.637 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000176 | ||
28.04.2026 00:46:57 | 1 | 857 | 176.800 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,14 | 0,000637 | ||
28.04.2026 00:46:56 | 2 | 1.326 | 323.956 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,97 | 0,000447 | ||
28.04.2026 00:46:55 | 2 | 1.326 | 522.708 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,21 | 0,001541 | ||
28.04.2026 00:46:55 | 2 | 1.326 | 312.403 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,01 | 0,000441 |
