Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 23:15:54 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
27.04.2026 23:15:52 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026 23:15:48 | 10 | 6.529 | 6.698.417 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,004825 | ||
27.04.2026 23:15:45 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026 23:15:09 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026 23:14:57 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026 23:14:54 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026 23:14:49 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026 23:14:44 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026 23:14:41 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026 23:14:05 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026 23:13:53 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026 23:13:48 | 2 | 3.942 | 6.327.134 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,004561 | ||
27.04.2026 23:13:44 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026 23:13:39 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026 23:13:37 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026 23:13:10 | 1 | 729 | 27.614 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000022 | ||
27.04.2026 23:13:01 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
27.04.2026 23:12:54 | 1 | 729 | 25.754 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000021 | ||
27.04.2026 23:12:53 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 |
