Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 09:37:56 | 1 | 941 | 237.038 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,92 | 0,000319 | ||
28.04.2026 09:37:56 | 1 | 929 | 244.222 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000203 | ||
28.04.2026 09:37:55 | 1 | 941 | 244.902 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,66 | 0,000284 | ||
28.04.2026 09:37:55 | 2 | 1.325 | 410.913 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,01 | 0,00058 | ||
28.04.2026 09:37:54 | 2 | 1.313 | 477.933 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,89 | 0,000633 | ||
28.04.2026 09:37:54 | 1 | 941 | 246.958 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,28 | 0,000394 | ||
28.04.2026 09:37:53 | 3 | 1.697 | 710.925 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,03 | 0,001014 | ||
28.04.2026 09:37:53 | 2 | 1.220 | 482.268 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,98 | 0,000668 | ||
28.04.2026 09:37:52 | 2 | 1.325 | 312.785 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,89 | 0,000414 | ||
28.04.2026 09:37:52 | 1 | 941 | 236.538 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,03 | 0,000502 | ||
28.04.2026 09:37:51 | 1 | 941 | 236.966 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,52 | 0,000252 | ||
28.04.2026 09:37:51 | 1 | 941 | 245.629 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,05 | 0,000525 | ||
28.04.2026 09:37:50 | 2 | 1.240 | 514.761 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,42 | 0,000875 | ||
28.04.2026 09:37:49 | 3 | 1.709 | 715.437 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,87 | 0,001438 | ||
28.04.2026 09:37:44 | 2 | 1.325 | 474.731 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,37 | 0,001121 | ||
28.04.2026 09:37:43 | 1 | 941 | 81.788 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,7 | 0,000154 | ||
28.04.2026 09:37:42 | 3 | 1.710 | 934.568 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,39 | 0,002877 | ||
28.04.2026 09:37:42 | 1 | 942 | 70.866 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,54 | 0,000225 | ||
28.04.2026 09:37:41 | 1 | 942 | 236.592 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,45 | 0,000737 | ||
28.04.2026 09:37:41 | 1 | 942 | 236.020 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,92 | 0,000979 |
