Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 18:03:15 | 1 | 3.784 | 6.288.504 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004445 | ||
28.04.2026 18:02:53 | 1 | 3.784 | 6.303.905 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004456 | ||
28.04.2026 18:02:52 | 1 | 3.784 | 6.303.894 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004456 | ||
28.04.2026 18:02:50 | 1 | 3.784 | 6.303.905 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004456 | ||
28.04.2026 18:02:46 | 1 | 3.784 | 6.303.905 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004456 | ||
28.04.2026 18:02:44 | 1 | 3.784 | 6.303.894 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004456 | ||
28.04.2026 18:02:43 | 1 | 740 | 116.807 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000084 | ||
28.04.2026 18:02:41 | 1 | 3.784 | 6.303.905 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004456 | ||
28.04.2026 18:02:08 | 1 | 740 | 116.807 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000084 | ||
28.04.2026 18:01:42 | 1 | 740 | 119.149 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000085 | ||
28.04.2026 18:01:08 | 1 | 738 | 58.221 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000041 | ||
28.04.2026 18:01:01 | 1 | 740 | 119.149 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000085 | ||
28.04.2026 18:00:50 | 4 | 1.777 | 179.798 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000127 | ||
28.04.2026 18:00:45 | 2 | 1.167 | 94.513 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000067 | ||
28.04.2026 18:00:36 | 1 | 740 | 116.807 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000084 | ||
28.04.2026 18:00:15 | 1 | 677 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000015 | ||
28.04.2026 18:00:05 | 1 | 677 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000015 | ||
28.04.2026 17:59:57 | 1 | 677 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000015 | ||
28.04.2026 17:59:52 | 1 | 740 | 119.149 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000085 | ||
28.04.2026 17:59:47 | 1 | 677 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000015 |
