Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 18:26:06 | 156 | 34.905.508 %29,09 | 120.000.000 | 238,42 | 4,802675 | 3,51960938 | ||
01.05.2026 18:26:04 | 205 | 48.778.267 %40,65 | 120.000.000 | 238,16 | 6,666301 | 4,95087068 | ||
01.05.2026 18:26:02 | 182 | 51.483.885 %42,91 | 120.000.000 | 255,61 | 7,902797 | 5,25728213 | ||
01.05.2026 18:26:00 | 200 | 48.652.325 %40,55 | 120.000.000 | 269,57 | 8,114241 | 5,00101923 | ||
01.05.2026 18:25:58 | 203 | 43.261.823 %36,06 | 120.000.000 | 247,79 | 6,239225 | 4,4808795 | ||
01.05.2026 18:25:56 | 227 | 64.011.528 %53,35 | 120.000.000 | 238,44 | 8,887535 | 6,37541008 | ||
01.05.2026 18:25:54 | 206 | 37.146.657 %30,96 | 120.000.000 | 237,41 | 5,08687 | 3,73225453 | ||
01.05.2026 18:25:52 | 208 | 41.138.706 %34,29 | 120.000.000 | 240,61 | 5,73186 | 4,1665685 | ||
01.05.2026 18:25:50 | 192 | 35.520.716 %29,61 | 120.000.000 | 234,54 | 4,70081 | 3,6303101 | ||
01.05.2026 18:25:48 | 203 | 51.495.143 %42,92 | 120.000.000 | 235,05 | 6,99002 | 5,11423855 | ||
01.05.2026 18:25:46 | 195 | 42.953.625 %35,8 | 120.000.000 | 230,64 | 5,608073 | 4,29875947 | ||
01.05.2026 18:25:44 | 178 | 35.725.183 %29,78 | 120.000.000 | 233,47 | 4,733242 | 3,60774 | ||
01.05.2026 18:25:42 | 187 | 38.413.767 %32,02 | 120.000.000 | 240,1 | 5,310766 | 3,91242482 | ||
01.05.2026 18:25:40 | 188 | 43.757.205 %36,47 | 120.000.000 | 233,21 | 5,845829 | 4,3591859 | ||
01.05.2026 18:25:38 | 199 | 48.175.791 %40,15 | 120.000.000 | 214,77 | 5,51539 | 4,83157113 | ||
01.05.2026 18:25:36 | 231 | 56.949.003 %47,46 | 120.000.000 | 208,22 | 6,11765 | 5,7403246 | ||
01.05.2026 18:25:34 | 239 | 80.152.117 %66,8 | 120.000.000 | 229,96 | 10,347389 | 8,08493034 | ||
01.05.2026 18:25:32 | 231 | 115.917.508 %96,6 | 120.000.000 | 197,02 | 11,215604 | 11,62356966 | ||
01.05.2026 18:25:30 | 199 | 45.318.365 %37,77 | 120.000.000 | 210,62 | 4,967986 | 4,57721034 | ||
01.05.2026 18:25:28 | 201 | 51.810.321 %43,18 | 120.000.000 | 208,94 | 5,561299 | 5,26442746 |
