Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026 17:11:56 | 251 | 52.181.349 %43,49 | 120.000.000 | 275,39 | 8,975027 | 5,39525515 | ||
05.05.2026 17:11:54 | 195 | 44.962.868 %37,47 | 120.000.000 | 244,54 | 6,312752 | 4,68290956 | ||
05.05.2026 17:11:52 | 266 | 66.085.697 %55,08 | 120.000.000 | 250,7 | 9,662183 | 6,90587709 | ||
05.05.2026 17:11:50 | 310 | 84.402.050 %70,34 | 120.000.000 | 233,59 | 11,315962 | 8,39991837 | ||
05.05.2026 17:11:48 | 225 | 48.209.225 %40,18 | 120.000.000 | 245,31 | 6,996307 | 4,83006758 | ||
05.05.2026 17:11:46 | 195 | 42.512.706 %35,43 | 120.000.000 | 242,28 | 6,007647 | 4,29246056 | ||
05.05.2026 17:11:44 | 180 | 34.703.271 %28,92 | 120.000.000 | 240,74 | 4,81831 | 3,53637841 | ||
05.05.2026 17:11:42 | 208 | 46.576.740 %38,82 | 120.000.000 | 245,97 | 6,825497 | 4,63143597 | ||
05.05.2026 17:11:40 | 207 | 47.750.971 %39,8 | 120.000.000 | 243,19 | 6,832234 | 4,78043084 | ||
05.05.2026 17:11:38 | 190 | 37.930.093 %31,61 | 120.000.000 | 248,16 | 5,582863 | 3,83006802 | ||
05.05.2026 17:11:36 | 207 | 49.648.754 %41,38 | 120.000.000 | 254,29 | 7,579812 | 5,0456238 | ||
05.05.2026 17:11:34 | 190 | 40.548.130 %33,8 | 120.000.000 | 254,08 | 6,260975 | 4,04165282 | ||
05.05.2026 17:11:32 | 208 | 39.854.319 %33,22 | 120.000.000 | 252,68 | 6,065266 | 4,00538763 | ||
05.05.2026 17:11:30 | 171 | 41.541.372 %34,62 | 120.000.000 | 249,06 | 6,138532 | 4,20817301 | ||
05.05.2026 17:11:28 | 194 | 35.089.195 %29,25 | 120.000.000 | 252,08 | 5,342965 | 3,50260359 | ||
05.05.2026 17:11:26 | 232 | 49.065.146 %40,89 | 120.000.000 | 245,66 | 7,123881 | 4,92971786 | ||
05.05.2026 17:11:24 | 203 | 36.233.032 %30,2 | 120.000.000 | 252,47 | 5,474924 | 3,67307415 | ||
05.05.2026 17:11:22 | 171 | 38.556.641 %32,14 | 120.000.000 | 232,13 | 5,110251 | 3,84010286 | ||
05.05.2026 17:11:20 | 191 | 38.932.519 %32,45 | 120.000.000 | 271,68 | 6,667019 | 3,91031951 | ||
05.05.2026 17:11:18 | 176 | 34.292.764 %28,58 | 120.000.000 | 237,71 | 4,675574 | 3,47645376 |
