Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 16:34:24 | 238 | 67.786.204 %56,49 | 120.000.000 | 244,99 | 9,801949 | 6,80520266 | ||
01.05.2026 16:34:22 | 228 | 47.194.478 %39,33 | 120.000.000 | 250,89 | 7,070223 | 4,77061595 | ||
01.05.2026 16:34:20 | 241 | 52.419.709 %43,69 | 120.000.000 | 256,48 | 8,114637 | 5,33011498 | ||
01.05.2026 16:34:18 | 271 | 53.290.820 %44,41 | 120.000.000 | 259,65 | 8,387232 | 5,44982173 | ||
01.05.2026 16:34:16 | 233 | 42.296.533 %35,25 | 120.000.000 | 254,69 | 6,413308 | 4,35930012 | ||
01.05.2026 16:34:14 | 254 | 54.006.012 %45,01 | 120.000.000 | 247,82 | 7,986367 | 5,39744155 | ||
01.05.2026 16:34:12 | 244 | 56.647.152 %47,21 | 120.000.000 | 253,9 | 8,692523 | 5,6903533 | ||
01.05.2026 16:34:10 | 237 | 70.173.721 %58,48 | 120.000.000 | 239,77 | 9,758914 | 7,0673083 | ||
01.05.2026 16:34:08 | 254 | 60.750.092 %50,63 | 120.000.000 | 253,22 | 9,23843 | 6,14481431 | ||
01.05.2026 16:34:06 | 233 | 53.167.988 %44,31 | 120.000.000 | 253,96 | 8,093818 | 5,40891244 | ||
01.05.2026 16:34:04 | 246 | 68.512.476 %57,1 | 120.000.000 | 254,49 | 10,445701 | 6,99008307 | ||
01.05.2026 16:34:02 | 215 | 44.264.437 %36,89 | 120.000.000 | 282,26 | 8,078668 | 4,41547396 | ||
01.05.2026 16:34:00 | 217 | 46.366.426 %38,64 | 120.000.000 | 259,86 | 7,391371 | 4,65775761 | ||
01.05.2026 16:33:58 | 271 | 88.909.614 %74,1 | 120.000.000 | 244,83 | 12,84527 | 8,92330116 | ||
01.05.2026 16:33:56 | 217 | 53.312.658 %44,43 | 120.000.000 | 255,28 | 8,228792 | 5,38137564 | ||
01.05.2026 16:33:54 | 208 | 49.517.074 %41,27 | 120.000.000 | 250,3 | 7,363864 | 5,03051659 | ||
01.05.2026 16:33:52 | 187 | 44.913.669 %37,43 | 120.000.000 | 260,67 | 7,11174 | 4,59626678 | ||
01.05.2026 16:33:50 | 228 | 64.422.724 %53,69 | 120.000.000 | 251,77 | 9,603128 | 6,61683332 | ||
01.05.2026 16:33:48 | 247 | 60.827.202 %50,69 | 120.000.000 | 252,61 | 9,091312 | 6,2745847 | ||
01.05.2026 16:33:46 | 248 | 59.031.814 %49,2 | 120.000.000 | 247,19 | 8,712308 | 5,87995131 |
