Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026 19:51:14 | 248 | 70.256.702 %58,55 | 120.000.000 | 243,64 | 10,13758 | 6,98006742 | ||
20.04.2026 19:51:12 | 205 | 41.377.825 %34,49 | 120.000.000 | 257,64 | 6,51702 | 4,14377748 | ||
20.04.2026 19:51:10 | 217 | 47.428.606 %39,53 | 120.000.000 | 258,17 | 7,504889 | 4,74015915 | ||
20.04.2026 19:51:08 | 222 | 56.934.189 %47,45 | 120.000.000 | 244,4 | 8,256364 | 5,6587368 | ||
20.04.2026 19:51:06 | 202 | 47.186.229 %39,33 | 120.000.000 | 248,98 | 7,026285 | 4,72221567 | ||
20.04.2026 19:51:04 | 206 | 49.552.464 %41,3 | 120.000.000 | 239,35 | 6,91559 | 4,94512503 | ||
20.04.2026 19:51:02 | 193 | 40.444.712 %33,71 | 120.000.000 | 255,76 | 6,305961 | 4,03854686 | ||
20.04.2026 19:51:00 | 180 | 41.696.843 %34,75 | 120.000.000 | 259,42 | 6,653159 | 4,16404618 | ||
20.04.2026 19:50:58 | 215 | 44.727.614 %37,28 | 120.000.000 | 248,73 | 6,663159 | 4,46218552 | ||
20.04.2026 19:50:56 | 202 | 46.355.872 %38,63 | 120.000.000 | 243,9 | 6,64897 | 4,65723749 | ||
20.04.2026 19:50:54 | 253 | 71.578.929 %59,65 | 120.000.000 | 233,45 | 9,502494 | 7,20797729 | ||
20.04.2026 19:50:52 | 294 | 88.960.054 %74,14 | 120.000.000 | 231,65 | 11,658264 | 8,94999399 | ||
20.04.2026 19:50:50 | 240 | 60.416.513 %50,35 | 120.000.000 | 231,56 | 7,953379 | 6,03695573 | ||
20.04.2026 19:50:48 | 208 | 49.292.792 %41,08 | 120.000.000 | 234,1 | 6,627732 | 4,91212113 | ||
20.04.2026 19:50:46 | 219 | 55.750.386 %46,46 | 120.000.000 | 225,4 | 6,981396 | 5,5849805 | ||
20.04.2026 19:50:44 | 210 | 54.883.687 %45,74 | 120.000.000 | 214,12 | 6,280212 | 5,47192888 | ||
20.04.2026 19:50:42 | 175 | 41.868.006 %34,9 | 120.000.000 | 222,98 | 5,161423 | 4,17446447 | ||
20.04.2026 19:50:40 | 208 | 59.956.423 %49,97 | 120.000.000 | 225,36 | 7,506948 | 6,0048325 | ||
20.04.2026 19:50:38 | 196 | 48.871.963 %40,73 | 120.000.000 | 224,95 | 6,111915 | 4,88220594 | ||
20.04.2026 19:50:36 | 201 | 56.065.483 %46,73 | 120.000.000 | 218,54 | 6,681232 | 5,57166856 |
