Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 03:55:45 | 1 | 57.102 %0,29 | 20.000.000 | 0,00000199 | ||
26.04.2026 03:55:41 | 1 | 134.776 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000198 | ||
26.04.2026 03:55:37 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
26.04.2026 03:55:33 | 1 | 134.820 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000208 | ||
26.04.2026 03:54:52 | 1 | 105.191 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000535 | ||
26.04.2026 03:54:45 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
26.04.2026 03:54:41 | 1 | 245.745 %1,23 | 20.000.000 | 0,00000474 | ||
26.04.2026 03:54:35 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
26.04.2026 03:54:33 | 1 | 245.709 %1,23 | 20.000.000 | 0,00000449 | ||
26.04.2026 03:54:21 | 1 | 43.624 %0,22 | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
26.04.2026 03:54:01 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
26.04.2026 03:53:58 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
26.04.2026 03:53:54 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002177 | ||
26.04.2026 03:53:52 | 1 | 144.454 %0,73 | 20.000.000 | 0,00000274 | ||
26.04.2026 03:53:51 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
26.04.2026 03:53:32 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
26.04.2026 03:52:58 | 1 | 136.504 %0,69 | 20.000.000 | 0,00014152 | ||
26.04.2026 03:52:23 | 1 | 43.624 %0,22 | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
26.04.2026 03:52:23 | 3 | 113.907 %0,57 | 20.000.000 | 0,00000312 | ||
26.04.2026 03:52:22 | 1 | 32.199 %0,17 | 20.000.000 | 0,00000103 |
