Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 04:59:31 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000154 | ||
26.04.2026 04:59:11 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000139 | ||
26.04.2026 04:58:41 | 1 | 118.144 %0,6 | 20.000.000 | 0,00000182 | ||
26.04.2026 04:58:29 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
26.04.2026 04:58:21 | 1 | 37.906 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
26.04.2026 04:58:16 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
26.04.2026 04:58:15 | 1 | 157.582 %0,79 | 20.000.000 | 0,00000155 | ||
26.04.2026 04:58:07 | 1 | 46.152 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
26.04.2026 04:58:06 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
26.04.2026 04:58:05 | 1 | 170.369 %0,86 | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
26.04.2026 04:58:01 | 1 | 245.709 %1,23 | 20.000.000 | 0,00000406 | ||
26.04.2026 04:57:51 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
26.04.2026 04:57:27 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
26.04.2026 04:57:27 | 1 | 37.552 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
26.04.2026 04:57:24 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
26.04.2026 04:57:24 | 1 | 268.825 %1,35 | 20.000.000 | 0,00000241 | ||
26.04.2026 04:57:23 | 7 | 265.923 %1,33 | 20.000.000 | 0,00000745 | ||
26.04.2026 04:57:21 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
26.04.2026 04:57:17 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
26.04.2026 04:57:14 | 1 | 268.869 %1,35 | 20.000.000 | 0,00000254 |
