交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeemPositions | 2025/11/12 14:40:25 | 0POL | 0.00347676 | |||||
redeemPositions | 2025/11/12 14:40:25 | 0POL | 0.00524847 | |||||
redeemPositions | 2025/11/12 14:40:25 | 0POL | 0.0052588 | |||||
transfer | 2025/11/12 14:40:25 | 0.00770154 | 0.00422376 | |||||
POL transfer | 2025/11/12 14:40:25 | 0.01662329 | 0.00127554 | |||||
approve | 2025/11/12 14:40:25 | 0POL | 0.00341109 | |||||
POL transfer | 2025/11/12 14:40:25 | 0.79617262 | 0.00138385 | |||||
withdraw | 2025/11/12 14:40:25 | 0POL | 0.00502408 | |||||
POL transfer | 2025/11/12 14:40:25 | 19.26900703 | 0.00138875 | |||||
0x2ceb7034 | 2025/11/12 14:40:25 | 0POL | 0.0351363 | |||||
redeem | 2025/11/12 14:40:25 | 0POL | 0.0102103 | |||||
claimInterest | 2025/11/12 14:40:25 | 0POL | 0.0079822 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/12 14:40:25 | 0POL | 0.02419699 | |||||
setStakingContract | 2025/11/12 14:40:25 | 0POL | 0.00201179 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/12 14:40:25 | 0POL | 0.01913826 | |||||
claimInterest | 2025/11/12 14:40:25 | 0POL | 0.00808387 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/12 14:40:25 | 0POL | 0.01896744 | |||||
SubToJunionOnYoutubeXD_lvfsnfguwqne | 2025/11/12 14:40:25 | 0POL | 0.11718445 | |||||
removeNFTs | 2025/11/12 14:40:25 | 0POL | 0.03622306 | |||||
0x44654354 | 2025/11/12 14:40:25 | 0POL | 0.00162755 |
