交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forward | 2026/05/08 08:38:33 | 0POL | 0.03827628 | |||||
claim | 2026/05/08 08:38:33 | 0POL | 0.01560488 | |||||
claim | 2026/05/08 08:38:33 | 0POL | 0.01560488 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/08 08:38:33 | 0POL | 0.02745336 | |||||
exactInputV2Swap | 2026/05/08 08:38:33 | 0POL | 0.11216555 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/08 08:38:33 | 0POL | 0.1002927 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/08 08:38:33 | 0POL | 0.03074835 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/08 08:38:33 | 0POL | 0.03148714 | |||||
unstake | 2026/05/08 08:38:33 | 0POL | 0.02122092 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/08 08:38:33 | 0POL | 0.01888457 | |||||
transfer | 2026/05/08 08:38:33 | 0POL | 0.01215548 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/08 08:38:33 | 0POL | 0.08450015 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/08 08:38:33 | 0POL | 0.03381513 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/08 08:38:33 | 0POL | 0.03381892 | |||||
stake | 2026/05/08 08:38:33 | 0POL | 0.05312059 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/05/08 08:38:33 | 0POL | 0.06920258 | |||||
claimInterest | 2026/05/08 08:38:33 | 0POL | 0.05269699 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/08 08:38:33 | 0POL | 0.02181735 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/08 08:38:33 | 0POL | 0.03381513 | |||||
transfer | 2026/05/08 08:38:33 | 0POL | 0.01271148 |
