交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
process | 2025/12/21 22:02:43 | 0POL | 0.13257055 | |||||
unstake | 2025/12/21 22:02:43 | 0POL | 0.05939573 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/21 22:02:43 | 0POL | 0.27731777 | |||||
stake | 2025/12/21 22:02:43 | 0POL | 0.10176033 | |||||
0x3829cab1 | 2025/12/21 22:02:43 | 0POL | 0.09543253 | |||||
approve | 2025/12/21 22:02:43 | 0POL | 0.02578037 | |||||
relayCall | 2025/12/21 22:02:43 | 0POL | 0.18728542 | |||||
redeem | 2025/12/21 22:02:43 | 0POL | 0.13138119 | |||||
forward | 2025/12/21 22:02:43 | 0POL | 0.04758758 | |||||
0x0a2b8f36 | 2025/12/21 22:02:43 | 0POL | 0.5955951 | |||||
0xd01a3078 | 2025/12/21 22:02:43 | 0POL | 0.11568569 | |||||
mintAndDistribute | 2025/12/21 22:02:43 | 0POL | 0.08888585 | |||||
transfer | 2025/12/21 22:02:43 | 0POL | 0.05759858 | |||||
multicall | 2025/12/21 22:02:43 | 0POL | 0.38301574 | |||||
claim | 2025/12/21 22:02:43 | 0POL | 0.11449788 | |||||
stake | 2025/12/21 22:02:43 | 0POL | 0.10303547 | |||||
stake | 2025/12/21 22:02:43 | 0POL | 0.15182756 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/21 22:02:43 | 0POL | 0.24403978 | |||||
0x3829cab1 | 2025/12/21 22:02:43 | 0POL | 0.09664933 | |||||
approve | 2025/12/21 22:02:43 | 0POL | 0.04591364 |
