區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/08 14:20:38 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 14:20:37 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 14:20:36 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/08 14:20:35 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 14:20:34 | 2 | 0.0000021 | ||
2026/05/08 14:20:33 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 14:20:32 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 14:20:31 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/08 14:20:30 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 14:20:29 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 14:20:28 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 14:20:27 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 14:20:26 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/08 14:20:25 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 14:20:24 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 14:20:23 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 14:20:22 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 14:20:21 | 3 | 0.00000099 | ||
2026/05/08 14:20:20 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 14:20:19 | 1 | 0OKB |
