交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 2025/12/19 23:25:08 | 0POL | 0.08461255 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/19 23:25:08 | 0POL | 0.06371356 | |||||
claim | 2025/12/19 23:25:08 | 0POL | 0.08461255 | |||||
claimInterest | 2025/12/19 23:25:08 | 0POL | 0.1118743 | |||||
POL transfer | 2025/12/19 23:25:08 | 1 | 0.01398995 | |||||
transfer | 2025/12/19 23:25:08 | 0POL | 0.02682006 | |||||
claim | 2025/12/19 23:25:08 | 0POL | 0.08461255 | |||||
POL transfer | 2025/12/19 23:25:08 | 0.0905593 | 0.01398995 | |||||
claim | 2025/12/19 23:25:08 | 0POL | 0.03625129 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/19 23:25:08 | 0POL | 0.24439511 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/12/19 23:25:08 | 0POL | 0.08926787 | |||||
transfer | 2025/12/19 23:25:08 | 0POL | 0.02463363 | |||||
transfer | 2025/12/19 23:25:08 | 0POL | 0.03001777 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/19 23:25:08 | 0POL | 0.2329953 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/19 23:25:08 | 0POL | 0.0460236 | |||||
claim | 2025/12/19 23:25:08 | 0POL | 0.03625129 | |||||
claimInterest | 2025/12/19 23:25:08 | 0POL | 0.08004916 | |||||
0x3829cab1 | 2025/12/19 23:25:08 | 0POL | 0.07142269 | |||||
0x99712257 | 2025/12/19 23:25:08 | 0POL | 0.37993036 | |||||
claimInterest | 2025/12/19 23:25:08 | 0POL | 0.08042987 |
